国道310线尖扎至共和公路坎布拉互通工程施工评标结果公示
招标编号 | E6301000076060529 | |||
项目名称 | 国道310线尖扎至共和公路坎布拉互通工程施工 | |||
招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
代理机构名称 | 青海省交通工程咨询有限公司 | |||
招标范围 | 标段范围内路基、路面、桥梁、交安、机电、绿化、房建等施工图设计及工程量清单所包含的全部工程内容。 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 工程招标 | |||
所属地区 | 青海省境内 | |||
开标时间 | 2026年2月11日10时00分 | |||
公示期限 | 2026年2月12日~2026年2月24日 | |||
KQSG-1标段 | 第一中标候选人 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 中标价(元) | 99446513.74 |
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
施工工期 | 365日历天。 | |||
企业业绩 | 国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K32+960-K65、K65-K100段路面及附属设施工程BMLM2合同段。 | |||
项目经理 | 姓名:张生华 资格证书号:青1632020202100455(公路工程) 安全生产考核证:青交安B(22) G00507 个人业绩:国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K32+960-K65、K65-K100段路面及附属设施工程BMLM2合同段。 | |||
项目总工 | 姓名:倪勇军 个人业绩:国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K32+960-K65、K65-K100段路面及附属设施工程BMLM2合同段。 | |||
第二中标候选人 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 中标价(元) | 99580786.87 | |
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
施工工期 | 365日历天。 | |||
企业业绩 | 临金高速公路临安至建德段工程第TJ01标段。 | |||
项目经理 | 姓名:何平 资格证书号:浙1332016201848618(公路工程) 安全生产考核证:浙交安B18G03750 个人业绩:1、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目XWGJ-7标段。 2、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-3标段。 | |||
项目总工 | 姓名:闵晓阳 个人业绩:S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-3标段。 | |||
第三中标候选人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 中标价(元) | 99796671.20 | |
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
施工工期 | 365日历天。 | |||
企业业绩 | 1、G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程CCEPC-1标段。 | |||
项目经理 | 姓名:王辉 资格证书号:青1632019202000339(公路工程) 安全生产考核证:青交安B20G00543 个人业绩:G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程CCEPC-1标段。 | |||
项目总工 | 姓名:彭延龙 个人业绩:G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程CCEPC-1标段。 | |||
被否决投标人名称及否决原因 | 无。 | |||
其他投标人 | 青海第三路桥建设有限公司、青岛交建集团有限公司、山西路众道桥有限公司、青海路桥建设机械工程有限公司。 | |||
监督单位 | 青海省交通运输厅 | |||
电话:0971-6186706 | ||||
异议受理单位 | 招标人:青海省交通建设管理有限公司 地 址:青海省西宁市城西区文景街26号 邮 编:810003 电 话:0971-3861508 联系人:徐德栋 | |||
招标代理机构 | 名称:青海省交通工程咨询有限公司 地址:青海省西宁市城西区文景街金座唐道驿1号楼14楼 联系人:张洪剑 电话:0971-3861433 | |||
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。

用户登录